Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-01 | SGS Essen | 1 - 2 | Hoffenheim |
2024-09-15 | Köln | 2 - 2 | SGS Essen |
2024-09-21 | SGS Essen | 0 - 2 | Bayer Leverkusen |
2024-09-30 | Carl Zeiss Jena | 0 - 2 | SGS Essen |
2024-10-06 | SGS Essen | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
2024-10-11 | Turbine Potsdam | 0 - 3 | SGS Essen |
2024-10-20 | SGS Essen | 0 - 2 | Wolfsburg |
2024-11-02 | Werder Bremen | 1 - 0 | SGS Essen |
2024-11-11 | SGS Essen | 0 - 0 | RB Leipzig |
2024-11-15 | Freiburg | 1 - 0 | SGS Essen |
2024-12-07 | SGS Essen | 0 - 2 | Bayern München |
2024-12-15 | Hoffenheim | 1 - 0 | SGS Essen |
SGS Essen
2024-25シーズン